| 카테고리 | 자동차 |
| 제조사 | 만트럭버스코리아(주) |
| 제조연월일 | 20230908~20240820 |
| 모델명 | TGL, TGM, TGS, TGX 트랙터 및 카고 |
| 리콜구분 | 자발적리콜 |
| 리콜 공표기간 | 2025-08-01 ~ 2027-02-01 |
| 출처 | 국토교통부 |
| 결함의 내용 | 제조 과정에서 작업자의 실수로 인하여 조향축이 올바르게 조립되지 않았을 수 있으며, 이런 경우 일반적으로 조향 작동 시 이상 소음 및 유격이 발생할 수 있고 매우 드물게 조향이 불가능할 수 있는 가능성에 따른 리콜 <대상차량별 생산일자> TGL(TGL 10.190 4x2 BL): 2023.09.14~2024.02.16 TGL(TGL 10.190 4x2 BL CH): 2023.12.19~2024.02.22 TGL(TGL 10.220 4x2 BL): 2023.10.25~2024.04.23 TGL(TGL 12.190 4x2 BL CH): 2024.02.12~2024.04.25 TGM(TGM 18.290 4x2 BL): 2023.09.08~2024.05.07 TGM(TGM 18.290 4x2 BL CH): 2023.12.13~2024.05.01 TGM(TGM 18.320 4x2 BL 14): 2023.09.08~2024.05.16 TGM(TGM 18.320 4x2 BL CH): 2023.12.13~2024.07.18 TGM(TGM 26.320 6x2.4 BL): 2023.12.11~2024.03.09 TGM(TGM 26.320 6x2.4 BL CH): 2024.03.19~2024.03.29 TGS(TGS 33.480 6x4 BB): 2024.03.01~2024.03.04 TGS(TGS 44.510 10x4.6 BL): 2023.10.11~2023.10.23 TGS(TGS 44.520 10x4.6 BL): 2024.04.15~2024.08.09 TGS(TGS 44.520 10x4.6 BL CH): 2024.05.14~2024.06.24 TGX(TGX 28.470 6X2=2 BL): 2023.12.18~2023.12.19 TGX(TGX 28.470 6x2=2 BL SA): 2024.02.15~2024.02.15 TGX(TGX 28.480 6x2=2 BL): 2024.06.26~2024.06.27 TGX(TGX 28.510 6x2=2 BL): 2023.09.27~2024.02.27 TGX(TGX 28.510 6x2=2 BL SA): 2024.01.18~2024.05.13 TGX(TGX 28.510 6x2=2 LL): 2024.02.16~2024.02.22 TGX(TGX 28.540 6x2=2 BL): 2024.05.08~2024.07.12 TGX(TGX 28.580 6x2=2 LL): 2023.09.29~2024.02.14 TGX(TGX 33.480 6x4 BL 2): 2024.04.26~2024.05.02 TGX(TGX 33.640 6x4 BB): 2024.02.13~2024.07.27 TGX(TGX 33.640 6x4 BL): 2024.03.21~2024.08.12 TGX(TGX 44.510 10x4.6 BL): 2023.11.16!2023.12.28 TGX(TGX 44.520 10x4-6 BL): 2024.04.15~2024.09.26 TGX(TGX 44.520 10x4-6 BL CH): 2024.05.07~2024.08.02 |
2025-08-01 ~
만트럭버스코리아 대표번호 080-661-1472
-
국토교통부