| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | 구디스 |
| 모델명 | (품명)아동우산 |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2022-07-06 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ㅇ 총 카드뮴 기준치 ① 6.4 배, ② 5.1 배 초과 - 부위: ① 비닐연두(네임텍), ② 비닐투명(네임텍) - 측정값: ① 485 mg/kg, ② 384 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 18.3 배, ② 116.7 배, ③ 161.2 배, ④ 8.7 배, ⑤ 13.5 배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱연두(줄), ② 비닐연두(네임텍), ③ 비닐투명(네임텍), ④ 연질플라스틱주황, ⑤ 연질플라스틱흰색 - 측정값: ① DBP 0.740 %, DEHP 0.887 %, DINP 0.208 %, ② DBP 0.017 %, DEHP 11.653 %, ③ DBP 0.019 %, DEHP 16.103 %, ④ DEHP 0.879 %, ⑤ DEHP 1.357 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ표시사항 미비 - 수입자명 누락 |
ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
인증번호: -<br>(인증모델: -)
-
국가기술표준원