| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | (주)지아지조컴퍼니 |
| 모델명 | (온라인)지아지조 키즈라이드 유아 캐리어(탈수있는 캐리어) |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2022-07-06 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ㅇ 총 납 기준치 ① 30.3 배, ② 1.7 배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱손잡이검정, ② 금속지퍼손잡이은색(내부), - 측정값: ① 3,036 mg/kg, ② 177 mg/kg, - 기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 145.5 배 초과 - 부위: 연질플라스틱손잡이검정, - 측정값: DIBP 0.184 %, DBP 3.289 %, DEHP 7.774 %, DINP 2.978 %, DIDP 0.325 %, - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ 4.15.1.1 측면 안정성, 발을 이용하는 안정 부적합 - 부위: 완제품, - 측정값: 측면 전도됨, - 기준치: 5.12.2(안정성 시험, 발을 이용하는 안정)에 따라 시험했을 때 전도되지 않아야 한다. ㅇ 4.15.1.3 전방 및 후방 안정성 부적합 - 부위: 완제품, - 측정값: 후방 전도됨, - 기준치: 5.12.4(전방 및 후방 안정성)에 따라 시험했을 때 전도되지 않아야 한다. ㅇ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 한계체중, 사용상 주의사항 누락 |
ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
인증번호: CB064R2020-9001<br>(인증모델: ZIAZIZO-carrier)
-
국가기술표준원