
| 카테고리 | 생활방사선제품 |
| 제조사 | 씰리코리아컴퍼니 |
| 제조연월일 | 2014-01-01 ~ 2016-11-30 |
| 모델명 | 마제스티 디럭스, 시그너스, 페가수스, 벨로체, 호스피탈리티 유로탑, 바이올렛 |
| 주요판매처 | - |
| 리콜구분 | 명령리콜 |
| 리콜 공표기간 | 2019-02-13 ~ |
| 출처 | 원자력안전위원회 |
| 결함의 내용 | 원자력안전위원회는 씰리코리아컴퍼니 (이하 씰리)에서 판매한 침대 6종 모델(총 357개)이 「생활주변방사선 안전관리법」에서 정한 안전기준(1mSv/y)을 초과하여 해당 업체에 수거명령 등의 행정조치를 실시 원안위는 씰리가 최근까지 판매 한 356종 모델 중에서 2014년 1월부터 2016년 11월까지 생산·판매한 6종 모델*이 안전기준을 초과**하였으며, 6종 모델은 모두 모나자이트가 함유된 회색 메모리폼이 사용되었음을 확인함 ** 해당 제품을 표면 2cm 높이에서 매일 10시간씩 사용했을 경우, 연간 피폭선량이 1밀리시버트를 초과(1.125~4.436 mSv/y)하는 것으로 확인 <*대상모델별 생산기간 및 연간 피폭선량(mSv/년)> 바이올렛 : ('14~'16), 2.87 시그너스 : ('14~'16), 2.62 페가수스 : ('14~'16), 2.78 마제스티 디럭스 : ('15~'16), 4.44 벨로체 : ('15~'16), 4.37 호스피탈리피 유로탑 : ('15~'16), 2.04 |
| 위해원인 및 결과 | - |
제품사용 중단 및 별도 장소 또는 비닐커버 등을 씌워서 보관
2019-02-13 ~
씰리침대 고객센터 : 1588-7703 씰리침대 홈페이지: http://www.sealy.co.kr
원자력안전위원회
http://www.nssc.go.kr?