| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | K7017 |
| 모델명 | ELSTINKO KIDS |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2015-03-25 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | 납 23.34배 초과 - 네임텍 노랑테두리 : 2,100 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) 가소제 314~386.1배 초과 - 측면 고무패치 DEHP : 31.40 % - 전면 고무패치 DEHP : 38.61 % (기준치 0.1 % 이하) |
수거, 교환
인증번호: 공급자적합성
-
국가기술표준원