| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | 금강 |
| 모델명 | VG2 (호칭 지름 75mm) |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2015-01-06 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ㅇ 납 함량 11.50배 초과 - 1.15 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 두께 22.23% 미달 - 2.1 mm (기준치 2.7 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 53.34%미달 - 21 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - 품명, 종류, 길이, 제조연월, 제조자명, KC 마크 누락 |
수거,교환
인증번호: 안전품질표시
-
국가기술표준원