| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | 신광사 |
| 모델명 | 에디슨 2X2 큐브 |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2014-05-02 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ㅇ납 6.1~82배 초과 검출 - 빨강-플라스틱 : 9 600 - 노랑-플라스틱 : 24 600 - 녹색-플라스틱 : 5 750 - 주황-플라스틱 : 1 830 (기준 : 300 mg/kg 이하) ㅇ카드뮴 17~136배 초과 검출 - 빨강-플라스틱 : 1 350 - 파랑-플라스틱 : 1 440 - 노랑-플라스틱 : 1 280 -·녹색-플라스틱 : 1 490 -·주황-플라스틱 : 10 200 (기준 : 75 mg/kg 이하) |
인증번호: B362A237-7001A
-
국가기술표준원