| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | ㈜시크론 |
| 모델명 | ENQ053100U-A |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2017-04-26 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ○ 최중결함 1. 온도상승 - 트랜스포머 코일 (198 V/ 233 V) 온도상승치: 116.6 ℃ / 118.6 ℃ 온도기준치: 110 ℃ - 트랜스포머 코어 (198 V/ 233 V) 온도상승치: 115.4 ℃ / 117.6 ℃ 온도기준치: 110 ℃ - Q1근처 PCB (198 V / 233 V) 온도상승치: 134.7 ℃ / 140.3 ℃ 온도기준치: 130 ℃ 2. 연면거리 및 공간거리 - 1차-접근가능부 공간거리 요구공간거리: 4.0 mm 측정공간거리: 3.0 mm 요구연면거리: 4.4 mm 측정연면거리: 3.0 mm |
해당제품 수거 및 교환
인증번호: HU10793-16006A
-
국가기술표준원