| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | 선린테크(주) |
| 모델명 | PPC-340-M5 |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2017-04-26 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ○ 최중결함 1. 온도 상승 시험 - 트랜스포머, T1 (90 V / 254 V) 온도상승치: 113.2 ℃/ 113.2 ℃ 온도기준치: 110 ℃ 2. 연면거리 및 공간거리 - 트랜스포머, T1 보빈(1차) -Electrolytic capacitor C6(2차) 요구 공간거리: 4.0 mm 측정 공간거리: 3.9 mm 요구 연면거리: 5.0 mm 측정 연면거리: 3.9 mm |
해당제품 수거 및 교환
인증번호: HU10328-13033
-
국가기술표준원