| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | 알토디자인 |
| 모델명 | MX60 |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2017-04-26 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ○최중결함 1. 연면거리 및 공간거리 - Pri. - Sec.(Core - C9) 기준: 공간거리: 4.0 mm 연면거리: 5.0 mm 측정: 공간거리: 3.4 mm 연면거리: 3.4 mm - Pri. - Sec.(Core - USB단자) 기준: 공간거리: 4.0 mm 연면거리: 5.0 mm 측정: 공간거리: 3.7 mm 연면거리: 3.7 mm - Pri. - Sec.(PCB trace) 기준: 공간거리: 4.0 mm 연면거리: 5.0 mm 측정: 공간거리: 2.7 mm 연면거리: 5.1 mm ○동일성 확인(주요부품변경) 1. Fuse 모델명 상이 |
해당제품 수거 및 교환
인증번호: SU10621-15001
-
국가기술표준원