| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | - |
| 사업자명 | 알토디자인 |
| 모델명 | MX70 |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2017-04-26 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ○최중결함 1. 연면거리 및 공간거리 - Pri. - Sec.(Core - C5) 기준: 공간거리: 4.0 mm 측정: 공간거리: 1.6 mm 2. 온도상승 Transformer Coil - 기준: 110 °C - 측정: 111.6 °C (198 V) 112.1 °C (233.2 V) ○동일성 확인(주요부품변경) 1. Fuse 모델명 상이 |
해당제품 수거 및 교환
인증번호: SU10593-14001
-
국가기술표준원