| 카테고리 | 공산품 |
| 유통표준코드 | 8809174672493 |
| 사업자명 | (주)주영이앤씨 |
| 모델명 | Ball |
| 리콜구분 | 기타 |
| 리콜 공표기간 | 2017-07-17 ~ |
| 출처 | 국가기술표준원 |
| 위해원인 및 결과 | ㅇ프탈레이트가소제 1.3~9배 초과 - 연두코팅 : 0.339 % (DEHP 0.326 %, DBP 0.013 %) - 파랑코팅 : 0.142 % (DEHP 0.113 %, DBP 0.029 %) - 주황코팅 : 0.239 % (DEHP 0.227 %, DBP 0.012 %) - 밝은파랑코팅 : 0.932 % (DEHP 0.919 %, DBP 0.013 %) - 분홍코팅 : 0.332 % (DEHP 0.290 %, DBP 0.042 %) - 여러가지색 코팅 : DEHP 0.799 % - 흰색합성가죽 : DEHP 0.552 % (기준 : 총 합 0.1 % 이하) |
해당제품 수거 및 교환
인증번호: B361R1968-0001A
-
국가기술표준원